Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
1 Monte Carlo856,9591,2643.9 млн138.8 млн355.4 млн745,05076,12173,9952.8 млрд
2 TRoN684,4241,5191.7 млн142.1 млн347.9 млн1,183,605123,179109,6542.9 млрд
3 Alliance590,8488,7722.6 млн80.8 млн207.2 млн905,794181,76685,0572.1 млрд
4 Nameless566,02711,2703 млн73.1 млн219.9 млн751,624143,91166,7801.8 млрд
5 Storm409,2371,4161.4 млн76.5 млн160.9 млн575,52272,17973,7531.6 млрд
6 Quantum404,4273081.1 млн27.2 млн84 млн159,54621,56815,110589.6 млн
7 Noir Villar393,3886874.7 млн42.1 млн87.3 млн191,52514,11516,118814.9 млн
8 CORPORATION-Z232,886281244.6 тыс49.3 млн120.8 млн187,06214,08824,748809.1 млн
9 +2 Revelations215,053-200390.6 тыс33.6 млн98.7 млн314,04781,35953,936806.1 млн
10 Ancients214,296-2,375475 тыс39.2 млн85.6 млн450,28263,35929,796822.7 млн
11 -2 Haunted Family210,079-10,085211.6 тыс38.5 млн97.1 млн482,68179,53637,6651 млрд
12 Revenant193,14115173.7 тыс38.5 млн84.1 млн391,75878,88062,9201.1 млрд
13 WIKINGI173,504-6,476166 тыс43 млн95.5 млн303,55028,96330,348865.7 млн
14 +1 Drunken Moles168,5946,251419.5 тыс34.9 млн96.2 млн228,96518,54720,583622.2 млн
15 -1 Silence164,201308258.9 тыс33.6 млн77.3 млн421,34358,50530,372782.6 млн
16 Eternity150,436-319269.7 тыс39.4 млн64.1 млн111,5529,12917,318861.6 млн
17 Black Dragons148,729-346222.9 тыс41.6 млн72.8 млн258,18416,34023,216871.7 млн
18 Feathered138,036248235 тыс41.3 млн70.8 млн121,6688,8899,531443.5 млн
19 TRIADA131,048217880.7 тыс13.8 млн43.8 млн120,54216,6428,205313.7 млн
20 Edelvein113,909838.3 тыс19.5 млн48.3 млн93,21526,03312,427400.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана